|
||||||||
|
「旭川情報ねっと」 旭川市内のバス時刻検索 http://time.ajnet.ne.jp/ 旭川市内および近郊のバス停通過時刻を 検索表示します。 |
||||||||
旭川電気軌道 [12] 5区春光線 土・日・祝時刻は こちら |
| 春 光 4 条 8 丁 目 |
市 立 病 院 |
1 条 通 8 丁 目 |
1 条 通 8 丁 目 |
市 役 所 |
春 光 4 条 8 丁 目 |
備 考 | ||
| 06:50 | 07:00 | 07:13 | 07:10 | 07:14 | 07:33 | |||
| 07:17 | 07:27 | 07:40 | 07:30 | 07:34 | 07:53 | |||
| 07:37 | 07:47 | 08:01 | 07:50 | 07:54 | 08:13 | |||
| 07:57 | 08:07 | 08:21 | 08:15 | 08:19 | 08:38 | |||
| 08:17 | 08:27 | 08:41 | 08:35 | 08:39 | 08:58 | |||
| 08:37 | 08:47 | 09:00 | 08:55 | 08:59 | 09:18 | |||
| 08:57 | 09:07 | 09:20 | 09:15 | 09:19 | 09:38 | |||
| 09:17 | 09:27 | 09:40 | 09:35 | 09:39 | 09:58 | |||
| 09:37 | 09:47 | 10:00 | 09:55 | 09:59 | 10:18 | |||
| 10:07 | 10:17 | 10:30 | 10:29 | 10:33 | 10:52 | |||
| 10:37 | 10:47 | 11:00 | 10:59 | 11:03 | 11:22 | |||
| 11:07 | 11:17 | 11:30 | 11:29 | 11:33 | 11:52 | |||
| 11:37 | 11:47 | 12:00 | 11:59 | 12:03 | 12:22 | |||
| 12:07 | 12:17 | 12:30 | 12:29 | 12:33 | 12:52 | |||
| 12:37 | 12:47 | 13:00 | 12:59 | 13:03 | 13:22 | |||
| 13:07 | 13:17 | 13:30 | 13:29 | 13:33 | 13:52 | |||
| 13:37 | 13:47 | 14:00 | 13:59 | 14:03 | 14:22 | |||
| 14:07 | 14:17 | 14:30 | 14:29 | 14:33 | 14:52 | |||
| 14:37 | 14:47 | 15:00 | 14:59 | 15:03 | 15:22 | |||
| 15:07 | 15:17 | 15:30 | 15:29 | 15:33 | 15:52 | |||
| 15:37 | 15:47 | 16:00 | 15:59 | 16:03 | 16:22 | |||
| 16:07 | 16:17 | 16:30 | 16:29 | 16:33 | 16:52 | |||
| 16:37 | 16:47 | 17:00 | 16:59 | 17:03 | 17:22 | |||
| 17:07 | 17:17 | 17:31 | 17:29 | 17:33 | 17:53 | |||
| 17:37 | 17:47 | 18:01 | 17:59 | 18:03 | 18:23 | |||
| 18:07 | 18:17 | 18:31 | 18:29 | 18:33 | 18:53 | |||
| 18:37 | 18:47 | 19:00 | 18:59 | 19:03 | 19:22 | |||
| 19:07 | 19:17 | 19:29 | 19:29 | 19:33 | 19:51 | |||
| 19:37 | 19:47 | 19:59 | 19:59 | 20:03 | 20:21 | |||
| 20:17 | 20:27 | 20:39 | 20:45 | 20:49 | 21:06 | |||
| 21:42 | 21:52 | 22:03 | 22:12 | 22:16 | 22:33 |
|
[12]5区春光線 | ||
| 往路 | 復路 | ||
↓☆春光4条8丁目 ![]() |
↓☆1条通8丁目 ![]() |
||
↓ 春光4条7丁目 ![]() |
↓ 2条昭和通 ![]() |
||
↓ 春光4条6丁目 ![]() |
↓ 4条昭和通 ![]() |
||
↓ 春光4条4丁目 ![]() |
↓ 6条通7丁目 ![]() |
||
↓ 春光4条2丁目 ![]() |
↓☆市役所 ![]() |
||
↓ 春光4条1丁目 ![]() |
↓ 10条通9丁目 ![]() |
||
↓ 大町2条10丁目 ![]() |
↓ 市立病院 ![]() |
||
↓ 大町2条8丁目 ![]() |
↓ 東1条2丁目 ![]() |
||
↓ 大町2条5丁目 ![]() |
↓ 大町2条1丁目 ![]() |
||
↓ 護国神社 ![]() |
↓ 護国神社 ![]() |
||
↓ 大町2条1丁目 ![]() |
↓ 大町2条5丁目 ![]() |
||
↓ 東1条2丁目 ![]() |
↓ 大町2条8丁目 ![]() |
||
↓☆市立病院 ![]() |
↓ 大町2条10丁目 ![]() |
||
↓ 10条通9丁目 ![]() |
↓ 春光4条1丁目 ![]() |
||
↓ 市役所 ![]() |
↓ 春光4条2丁目 ![]() |
||
↓ 5条通9丁目 ![]() |
↓ 春光4条4丁目 ![]() |
||
↓ 3条通9丁目 ![]() |
↓ 春光4条6丁目 ![]() |
||
↓☆1条通8丁目 ![]() |
↓ 春光4条7丁目 ![]() |
||
↓☆春光4条8丁目 ![]() |
|||
※ は旭川地図情報で地図表示 |
|||
尚、ここで記載したデーターの無許可での複製は禁止します。またデーターを使用して起こりうるいかなる損害(誤記を含む)に対しても、協力バス会社および当旭川情報ねっとでは負いません。予めご了承下さい。 |
|
|
| AJNET |
|
|
| 当サイトは旭川を紹介し旭川市民に親しまれるサイトを目指しています。また、当サイトは、スポンサーの支援の元に運営されています。当サイトでお気づきの点は「旭川情報ねっと」までご連絡下さい。リンクにつきましては、是非お願いいたします。また、ご一報頂ければ幸いです。 |