|
||||||||
|
「旭川情報ねっと」 旭川市内のバス時刻検索 http://time.ajnet.ne.jp/ 旭川市内および近郊のバス停通過時刻を 検索表示します。 |
||||||||
旭川電気軌道 [71] 医大・緑が丘線(緑東大橋経由) 土・日・祝時刻は こちら |
| 医 大 病 院 前 |
ホ ク ト 電 子 |
1 条 通 9 丁 目 |
旭 川 駅 |
ホ ク ト 電 子 |
医 大 病 院 前 |
備 考 | ||
| 06:50 | 06:59 | 07:20 | 07:10 | 07:21 | 07:43 | |||
| 07:10 | 07:19 | 07:43 | 07:30 | 07:41 | 08:03 | |||
| 07:30 | 07:39 | 08:03 | 07:55 | 08:06 | 08:28 | |||
| 07:50 | 07:59 | 08:23 | 08:15 | 08:26 | 08:48 | |||
| 08:10 | 08:19 | 08:43 | 08:35 | 08:46 | 09:08 | |||
| 08:35 | 08:44 | 09:08 | 08:55 | 09:06 | 09:28 | |||
| 08:55 | 09:04 | 09:28 | 09:15 | 09:26 | 09:48 | |||
| 09:15 | 09:24 | 09:48 | 09:35 | 09:46 | 10:08 | |||
| 09:35 | 09:44 | 10:08 | 09:55 | 10:06 | 10:28 | |||
| 09:55 | 10:04 | 10:28 | 10:25 | 10:36 | 10:58 | |||
| 10:15 | 10:24 | 10:48 | 10:55 | 11:06 | 11:28 | |||
| 10:35 | 10:44 | 11:08 | 11:25 | 11:36 | 11:58 | |||
| 11:05 | 11:14 | 11:38 | 11:55 | 12:06 | 12:28 | |||
| 11:35 | 11:44 | 12:08 | 12:25 | 12:36 | 12:58 | |||
| 12:05 | 12:14 | 12:38 | 12:55 | 13:06 | 13:28 | |||
| 12:35 | 12:44 | 13:08 | 13:25 | 13:36 | 13:58 | |||
| 13:05 | 13:14 | 13:38 | 13:55 | 14:06 | 14:28 | |||
| 13:35 | 13:44 | 14:08 | 14:25 | 14:36 | 14:58 | |||
| 14:05 | 14:14 | 14:38 | 14:55 | 15:06 | 15:28 | |||
| 14:35 | 14:44 | 15:08 | 15:25 | 15:36 | 15:58 | |||
| 15:05 | 15:14 | 15:38 | 15:55 | 16:06 | 16:28 | |||
| 15:35 | 15:44 | 16:08 | 16:25 | 16:36 | 16:58 | |||
| 16:05 | 16:14 | 16:38 | 16:55 | 17:06 | 17:28 | |||
| 16:35 | 16:44 | 17:08 | 17:25 | 17:36 | 17:58 | |||
| 17:05 | 17:14 | 17:38 | 17:55 | 18:06 | 18:28 | |||
| 17:35 | 17:44 | 18:08 | 18:25 | 18:36 | 18:58 | |||
| 18:05 | 18:14 | 18:38 | 18:55 | 19:06 | 19:28 | |||
| 18:35 | 18:44 | 19:08 | 19:25 | 19:36 | 19:58 | |||
| 19:05 | 19:14 | 19:38 | 19:55 | 20:06 | 20:28 | |||
| 19:35 | 19:44 | 20:08 | 20:35 | 20:46 | 21:08 | |||
| 20:20 | 20:29 | 20:53 | 21:35 | 21:46 | 22:05 | |||
| 21:20 | 21:29 | 21:53 |
|
[71]医大・緑が丘線(緑東大橋経由) | ||
| 往路 | 復路 | ||
↓☆医大病院前 ![]() |
↓☆旭川駅 ![]() |
||
↓ 緑が丘3条4丁目 ![]() |
↓ 4条通9丁目 ![]() |
||
↓ 緑が丘4条4丁目 ![]() |
↓ 4条通11丁目 ![]() |
||
↓ 緑が丘4条3丁目 ![]() |
↓ 4条通14丁目 ![]() |
||
↓ 緑が丘2条3丁目 ![]() |
↓ 4条通18丁目 ![]() |
||
↓ 緑が丘入口 ![]() |
↓ 4条通20丁目 ![]() |
||
↓ 東光12条2丁目 ![]() |
↓ 1条通20丁目 ![]() |
||
↓ 東光8条1丁目 ![]() |
↓ 南1条通20丁目 ![]() |
||
↓ 南6条通26丁目 ![]() |
↓ 南5条通20丁目 ![]() |
||
↓☆ホクト電子 ![]() |
↓☆ホクト電子 ![]() |
||
↓ 南5条通20丁目 ![]() |
↓ 南6条通26丁目 ![]() |
||
↓ 南1条通20丁目 ![]() |
↓ 東光8条1丁目 ![]() |
||
↓ 1条通20丁目 ![]() |
↓ 東光12条2丁目 ![]() |
||
↓ 4条通20丁目 ![]() |
↓ 緑が丘入口 ![]() |
||
↓ 4条通18丁目 ![]() |
↓ 緑が丘2条3丁目 ![]() |
||
↓ 4条通14丁目 ![]() |
↓ 緑が丘4条3丁目 ![]() |
||
↓ 4条通12丁目 ![]() |
↓ 緑が丘4条4丁目 ![]() |
||
↓ 4条通9丁目 ![]() |
↓ 緑が丘3条4丁目 ![]() |
||
↓☆1条通9丁目 ![]() |
↓☆医大病院前 ![]() |
||
※ は旭川地図情報で地図表示 |
|||
尚、ここで記載したデーターの無許可での複製は禁止します。またデーターを使用して起こりうるいかなる損害(誤記を含む)に対しても、協力バス会社および当旭川情報ねっとでは負いません。予めご了承下さい。 |
|
|
| AJNET |
|
|
| 当サイトは旭川を紹介し旭川市民に親しまれるサイトを目指しています。また、当サイトは、スポンサーの支援の元に運営されています。当サイトでお気づきの点は「旭川情報ねっと」までご連絡下さい。リンクにつきましては、是非お願いいたします。また、ご一報頂ければ幸いです。 |