|
||||||||
|
「旭川情報ねっと」 旭川市内のバス時刻検索 http://time.ajnet.ne.jp/ 旭川市内および近郊のバス停通過時刻を 検索表示します。 |
||||||||
旭川電気軌道 [71] 医大・緑が丘線(緑東大橋経由) 土・日・祝時刻は こちら |
| 医 大 病 院 前 |
ホ ク ト 電 子 |
1 条 通 9 丁 目 |
旭 川 駅 |
ホ ク ト 電 子 |
医 大 病 院 前 |
備 考 | ||
| 06:50 | 06:59 | 07:22 | 07:10 | 07:21 | 07:45 | |||
| 07:10 | 07:19 | 07:45 | 07:30 | 07:41 | 08:05 | |||
| 07:30 | 07:39 | 08:05 | 07:55 | 08:06 | 08:30 | |||
| 07:50 | 07:59 | 08:25 | 08:15 | 08:26 | 08:50 | |||
| 08:10 | 08:19 | 08:45 | 08:35 | 08:46 | 09:10 | |||
| 08:35 | 08:44 | 09:10 | 08:55 | 09:06 | 09:30 | |||
| 08:55 | 09:04 | 09:30 | 09:15 | 09:26 | 09:50 | |||
| 09:15 | 09:24 | 09:50 | 09:35 | 09:46 | 10:10 | |||
| 09:35 | 09:44 | 10:10 | 09:55 | 10:06 | 10:30 | |||
| 09:55 | 10:04 | 10:30 | 10:15 | 10:26 | 10:50 | |||
| 10:15 | 10:24 | 10:50 | 10:35 | 10:46 | 11:10 | |||
| 10:35 | 10:44 | 11:10 | 10:55 | 11:06 | 11:30 | |||
| 10:55 | 11:04 | 11:30 | 11:25 | 11:36 | 12:00 | |||
| 11:15 | 11:24 | 11:50 | 11:55 | 12:06 | 12:30 | |||
| 11:35 | 11:44 | 12:10 | 12:25 | 12:36 | 13:00 | |||
| 12:05 | 12:14 | 12:40 | 12:55 | 13:06 | 13:30 | |||
| 12:35 | 12:44 | 13:10 | 13:15 | 13:26 | 13:50 | |||
| 13:05 | 13:14 | 13:40 | 13:35 | 13:46 | 14:10 | |||
| 13:35 | 13:44 | 14:10 | 13:55 | 14:06 | 14:30 | |||
| 13:55 | 14:04 | 14:30 | 14:15 | 14:26 | 14:50 | |||
| 14:15 | 14:24 | 14:50 | 14:35 | 14:46 | 15:10 | |||
| 14:35 | 14:44 | 15:10 | 14:55 | 15:06 | 15:30 | |||
| 14:55 | 15:04 | 15:30 | 15:15 | 15:26 | 15:50 | |||
| 15:15 | 15:24 | 15:50 | 15:35 | 15:46 | 16:10 | |||
| 15:35 | 15:44 | 16:10 | 15:55 | 16:06 | 16:30 | |||
| 15:55 | 16:04 | 16:30 | 16:15 | 16:26 | 16:50 | |||
| 16:15 | 16:24 | 16:50 | 16:35 | 16:46 | 17:10 | |||
| 16:35 | 16:44 | 17:10 | 16:55 | 17:06 | 17:30 | |||
| 16:55 | 17:04 | 17:30 | 17:15 | 17:26 | 17:50 | |||
| 17:15 | 17:24 | 17:50 | 17:35 | 17:46 | 18:10 | |||
| 17:35 | 17:44 | 18:10 | 17:55 | 18:06 | 18:30 | |||
| 17:55 | 18:04 | 18:30 | 18:15 | 18:26 | 18:50 | |||
| 18:15 | 18:24 | 18:50 | 18:35 | 18:46 | 19:10 | |||
| 18:35 | 18:44 | 19:10 | 18:55 | 19:06 | 19:30 | |||
| 18:55 | 19:04 | 19:30 | 19:15 | 19:26 | 19:50 | |||
| 19:15 | 19:24 | 19:50 | 19:40 | 19:51 | 20:15 | |||
| 19:35 | 19:44 | 20:10 | 20:15 | 20:26 | 20:50 | |||
| 19:55 | 20:04 | 20:30 | 20:40 | 20:51 | 21:12 | |||
| 20:20 | 20:29 | 20:52 | 21:35 | 21:46 | 22:07 | |||
| 21:20 | 21:29 | 21:52 |
|
[71]医大・緑が丘線(緑東大橋経由) | ||
| 往路 | 復路 | ||
↓☆医大病院前 ![]() |
↓☆旭川駅 ![]() |
||
↓ 緑が丘3条4丁目 ![]() |
↓ 4条通9丁目 ![]() |
||
↓ 緑が丘4条4丁目 ![]() |
↓ 4条通11丁目 ![]() |
||
↓ 緑が丘4条3丁目 ![]() |
↓ 4条通14丁目 ![]() |
||
↓ 緑が丘2条3丁目 ![]() |
↓ 4条通18丁目 ![]() |
||
↓ 緑が丘入口 ![]() |
↓ 4条通20丁目 ![]() |
||
↓ 東光12条2丁目 ![]() |
↓ 1条通20丁目 ![]() |
||
↓ 東光8条1丁目 ![]() |
↓ 南1条通20丁目 ![]() |
||
↓ 南6条通26丁目 ![]() |
↓ 南5条通20丁目 ![]() |
||
↓☆ホクト電子 ![]() |
↓☆ホクト電子 ![]() |
||
↓ 南5条通20丁目 ![]() |
↓ 南6条通26丁目 ![]() |
||
↓ 南1条通20丁目 ![]() |
↓ 東光8条1丁目 ![]() |
||
↓ 1条通20丁目 ![]() |
↓ 東光12条2丁目 ![]() |
||
↓ 4条通20丁目 ![]() |
↓ 緑が丘入口 ![]() |
||
↓ 4条通18丁目 ![]() |
↓ 緑が丘2条3丁目 ![]() |
||
↓ 4条通14丁目 ![]() |
↓ 緑が丘4条3丁目 ![]() |
||
↓ 4条通12丁目 ![]() |
↓ 緑が丘4条4丁目 ![]() |
||
↓ 4条通9丁目 ![]() |
↓ 緑が丘3条4丁目 ![]() |
||
↓☆1条通9丁目 ![]() |
↓☆医大病院前 ![]() |
||
※ は旭川地図情報で地図表示 |
|||
尚、ここで記載したデーターの無許可での複製は禁止します。またデーターを使用して起こりうるいかなる損害(誤記を含む)に対しても、協力バス会社および当旭川情報ねっとでは負いません。予めご了承下さい。 |
|
|
| AJNET |
|
|
| 当サイトは旭川を紹介し旭川市民に親しまれるサイトを目指しています。また、当サイトは、スポンサーの支援の元に運営されています。当サイトでお気づきの点は「旭川情報ねっと」までご連絡下さい。リンクにつきましては、是非お願いいたします。また、ご一報頂ければ幸いです。 |